(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,普源精电获外资卖出6.05万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有普源精电56.98万股,占流通股1.01%,累计持股成本63.18元,持股亏损10.50%。
普源精电最近5个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出1.59万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价56.72元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出46.18万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价55.11元;最近60个交易日下跌6.81%,陆股通累计净买入56.98万股,占流通盘1.26%,区间平均买入价56.84元。
普源精电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 56.98万 | 1.01 | -340.5万 | -6.05万 | 63.18 |
| 2023-8-4 | 63.03万 | 1.12 | 6.3万 | 1114 | 62.52 |
| 2023-8-3 | 62.91万 | 1.12 | -24.25万 | -4229 | 62.53 |
| 2023-8-2 | 63.34万 | 1.13 | 66.71万 | 1.18万 | 62.50 |
| 2023-8-1 | 62.16万 | 1.10 | 204.12万 | 3.6万 | 62.61 |
| 2023-7-31 | 58.56万 | 1.04 | 92.46万 | 1.68万 | 62.97 |
| 2023-7-28 | 56.88万 | 1.01 | -94.86万 | -1.78万 | 63.20 |
| 2023-7-27 | 58.66万 | 1.04 | 44.39万 | 8347 | 62.90 |
| 2023-7-26 | 57.83万 | 1.03 | -42.76万 | -7943 | 63.04 |
| 2023-7-25 | 58.62万 | 1.04 | -119.03万 | -2.17万 | 62.92 |
关键词: