(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。晋拓股份当日收报14.73元,涨跌幅10.01%,偏离值9.61%,换手率16.09%,成交额1.55亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券保定东风中路营业部 | 420.36 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 351.01 | - | - |
| 3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 331.56 | - | - |
| 4 | 浙商证券湖南分公司 | 315.82 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 297.1 | - | - |
| 合计 | - | 1715.85 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券总部 | - | 557.72 | - |
| 2 | 安信证券杭州湖墅南路营业部 | - | 371.05 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 333.95 | - |
| 4 | 光大证券证券投资部 | - | 250.62 | - |
| 5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 233.69 | - |
| 合计 | - | - | 1747.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: